Die German Polo Tour 2016 wurde beendet. Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich!
Wir freuen uns schon auf die Tour 2016!!!
Team | Punkte | |
1 | Land Rover | 5600 |
2 | Bucherer / Aspern I | 5400 |
3 | PC Mühlen | 3800 |
4 | Barralina | 2800 |
5 | HPC | 1800 |
6 | Bavaria PC | 1600 |
7 | PC Wien | 1200 |
Düsseldorf PC | 1200 | |
Nord PC | 1200 | |
Stuttgarter PC | 1200 | |
11 | Zürich PC | 1000 |
Thai Polo | 1000 | |
PC Wassenaar | 1000 | |
14 | Slowakei | 600 |
15 | HPC II | 400 |
Frankfurt PC | 400 | |
1. | Eduardo Anca | 115 |
2. | Christopher Kirsch | 111 |
3. | Raul Laplacette | 110 |
4. | Caspar Crasemann | 105 |
5. | Gaston Maiquez | 103 |
6. | Pablo Jauretche | 100 |
7. | Santos Anca | 84 |
Mathias Maiquez | 84 | |
9. | Micky Duggan | 80 |
10. | Ignacio Tillous | 78 |
J. C. Guivarra | 78 | |
Patrick Maleizke | 78 | |
13. | Thomas Winter | 73 |
14. | Max Bosch | 71 |
15. | Caesar Crasemann | 70 |
Lucas Di Paula | 70 | |
17. | Valentin Novillo | 68 |
18. | Cristobal Durrieu | 68 |
19. | Nacho Garrahan | 65 |
Patricio Gaynor | 65 | |
P.H. Ngoumou | 65 | |
22. | Raphael Olivera | 63 |
Tatu Gomez | 58 | |
Guilherme Linz | 58 | |
25. | Joaquin Capello | 56 |
26. | Raphael Olivera | 55 |
Martin Podesta | 55 | |
Martin Podesta Jr. | 55 | |
29. | Miguel Lagos | 52 |
30. | Heino Ferch | 50 |
Niklas Steinle | 50 | |
Daniel Crasemann | 50 | |
33. | Harold Hodges | 48 |
34. | Malcolm Baldwin | 45 |
Francisco Podesta | 45 | |
Juan Martin Sarli | 45 | |
Moritz Gädeke | 45 | |
Wolfram Knöfel | 45 | |
39. | Niffy Winter | 43 |
40. | Carlos A. Farrias | 38 |
Tim Ward | 38 | |
Estelle Wagner | 38 | |
43. | Christ Badenhop | 35 |
44. | Sven Schneider | 32 |
45. | Max Singhoff | 30 |
Naomi Schröder | 30 | |
47. | Seb. Schneberger | 28 |
48. | Andreas Walther | 26 |
49 | Philipp Sommer | 25 |
Uwe Schröder | 25 | |
Oliver Winter | 25 | |
Luis Pavao | 25 | |
53. | Beate Pfister-Lei. | 23 |
54. | P. Kloot Majburg | 22 |
S. Kloot Majburg | 22 | |
Tahnee Schröder | 20 | |
57. | Dirk Baumgärtner | 18 |
Matthias Norman | 18 | |
59. | Harrald Link | 15 |
Sebastian Le Page | 15 | |
Steffi v. Pock | 15 | |
62. | August Grupp | 12 |
Reinh. Hoffmann | 12 | |
Cornelius Grupp | 12 | |
65. | Johanna Droste | 10 |
Laura Gissler | 10 | |
67. | Yves Wagner | 8 |
1. | Christopher Kirsch | 17 |
2. | Raphael Olivera | 9 |
3. | Beto Ferrias | 9 |
4. | Gaston Maiquez | 8 |
Patrick Maleiske | 8 | |
6. | Nacho Garrahan | 7 |
7. | Lucas Di Paula | 6 |
Raul Laplacette | 6 | |
Max Singhoff | 6 | |
10. | Joaquin Colpello | 5 |
Moritz Gädeke | 5 | |
Thomas Winter | 5 | |
Edu Anca | 5 | |
Matthias Maiquez | 5 | |
Tatu Gomez | 5 | |
16. | Cristobal Dierreu | 4 |
Caesar Crasemann | 4 | |
Caspar Crasemann | 4 | |
Chris Badenhop | 4 | |
Juan Sarli | 4 | |
21. | Santos Anca | 3 |
Heino Ferch | 3 | |
Luis Pavao | 3 | |
Mark Baldwin | 3 | |
25. | Max Bosch | 2 |
Cornelius Grupp | 2 | |
Niklas Steinle | 2 | |
Micky Dugan | 2 | |
Sven Schneider | 2 | |
Naomi Schröder | 2 | |
Tahnee Schröder | 2 | |
Estelle Wagner | 2 | |
33. | Matthias Grau | 1 |
Daniel Crasemann | 1 | |
Johanna Droste | 1 | |
Laura Gissler | 1 | |
Beate Pfister | 1 | |
Ive Wagner | 1 | |
Steffi v. Pock | 1 | |
Andreas Walther | 1 | |
Tim Ward | 1 | |
Team | Punkte |
---|---|
Aspern I / Bucherer | 0 |
HAJO Polo Team | 0 |
Tagmersheim PC | 0 |
PC Mühlen | 0 |
Waassnar | 0 |
Hamburger Polo Club | 0 |
Land Rover | 0 |
PC Düsseldorf | 0 |
COMO Polo Team | 0 |
Los Intocast | 0 |
PC Stuttgart | 0 |
PC Bayern | 0 |
PC Zürich | 0 |
PC Sylt | 0 |
Bavaria Polo Club | 0 |
PC Stuttgart | 0 |
PC Frankfurt | 0 |
Bavaria Polo Club | 0 |
Norddeutscher Polo Club | 0 |
Meissler & Co Polo Team | 0 |
Spieler | Punkte |
---|---|
Christopher Kirsch | |
Patrick Maleizke | |
Francisco Crotto | |
Eduardo Anca | |
Adrian Laplacette | |
Teodoro Neuforge | |
Micky Duggan | |
Joaquin Capello | |
Patricio Gaynor | |
Raphael Olivera | |
Nicolas Fuentes Lopez | |
Lala Laplacette | |
Micky Lagos | |
Pablo van den Brink | |
Santiago Schweitzer | |
Andreas Walther | |
Augustin Kronhaus | |
Jesus Bordoni | |
Walther Cortes | |
Heinrich Dumrath | |
Tim Ward | |
Thomas Winter | |
Nacho Borenat | |
Christian Badenhop | |
Max Bosch | |
Freddy Horne | |
Max Singhoff | |
Alejo Badano | |
Niklas Steinle | |
Niffi Winter | |
Juan Sarli | |
Eva Brühl | |
Savine Kloot Meijburg | |
Isabel Miliojevic | |
Anton Grabosch | |
Paul Grabosch | |
Sven Schneider | |
Sarah Braune | |
Maximilian Kexel | |
Norbert Siebelds | |
Nico Wollenberg | |
Mani Radjai | |
Andreas Gölling | |
Emil Grabosch | |
Rico Richert | |
Daniel Tümple | |
Mathias Grau | |
Christian Grimme | |
Jo Schneider | |
Estelle Wagner | |
Heino Ferch | |
Mathias Norman | |
Daniel Crasemann | |
Sabrina Bosch | |
Patricia Rohde - Deutsch | |
Maike Hölty | |
Thomas Selkirk | |
Philipp Same | |
Julian Winter | |
Clari Magraf | |
Philippa Luserke | |
Christian Jark | |
Michel Grabosch | |
Otto Blank | |
Marc Aberle | |
Cornelius Grup | |
Gregor Gerlach | |
Steve Cosma | |
Franka Vonholdt | |
Arne Nachtigahl | |
Philipp Müller | |
Rajat Khatri | |
Beate Pfister-Leibold | |
Lucas Leibold | |
Kirsten von Wedel |
Spieler | Punkte |
---|---|
Francisco Crotto | 0 |
Micky Duggan | 0 |
Adrian Laplacette | 0 |
Nicolas Fuentes Lopez | 0 |
Tim Ward | 0 |
Micky Lagos | 0 |
Patrick Maleiske | 0 |
Eduardo Anca | 0 |
Christopher Kirsch | 0 |
Lala Laplacette | 0 |
Max Bosch | 0 |
Jesus Bordoni | 0 |
Norbert Siebelds | 0 |
Sabrina Bosch | 0 |
Maike Hoelty | 0 |
Thomas Winter | 0 |
Julian Winter | 0 |
Gregor Gerlach | 0 |
Savine Kloot Meiburg | 0 |
Daniel Crasemann | 0 |
Andreas Walther | 0 |
Sven Schneider | 0 |
Maximilian Kexel | 0 |
Daniel Tümple | 0 |
Nico Wollenberg | 0 |
Christian Grimme | 0 |
Mathias Grau | 0 |
Maximilian Singhoff | 0 |
Estelle Wagner | 0 |
Christian Jark | 0 |
Marc Aberle | 0 |
Frank Kirschke | 0 |
Patricio Gaynor | |
Raphael Olivera | |
Titos Guinazu | |
Juan Sarli | |
Justo Imas | |
Joaquin Copello | |
Paul Netsch | |
Nacho Bornat | |
Ryan Robertson | |
Niklas Steinle | |
Brad Rainford - Blacked | |
Wolfgang Trudo Knöfel | |
Sebastian Schneberger | |
Sebastian Schneeberger | |
Matias Legman | |
Mathias Norman | |
Cornelius Grupp | |
Andreas Gölling | |
Patricia Rohode Deutsch | |
Philipp Müller | |
Sophia Morgenstern | |
Patrick Maas | |
Heino Ferch | |
Steve Cosma | |
Cornelia Häufele | |
Philipp Sommer | |
Lenny Wolf | |
Philipp Same | |
Otto Blank | |