11.-13. Juni. 2021 | Bucherer Polo Cup (+8) | Hamburg / Aspern |
18.-20. Juni. 2021 | Berenberg Derby (+8) | Hamburg |
02.-04. Juli. 2021 | Bucherer Polo Cup (+6) | München |
20.-22. Aug. 2021 | Düsseldorfer High Goal Cup (+12) | Düsseldorf |
03.-05. Sept. 2021 | Bucherer Polo Cup (+8) "Polo in the Park" | Frankfurt / Oberursel |
17.-19. Sept. 2021 | Bucherer Polo Cup (+6) | Berlin |
<!– Begin MailChimp Signup Form –>
<div id=“mc_embed_signup“><form id=“mc-embedded-subscribe-form“ class=“validate“ action=“//polo-tour.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=5e124c7244d27705e705de0e6&id=3fc25bc18f“ method=“post“ name=“mc-embedded-subscribe-form“ novalidate=“novalidate“ target=“_blank“>
<div id=“mc_embed_signup_scroll“>
<div class=“mc-field-group“><label for=“mce-EMAIL“>Email Address <span class=“asterisk“>*</span>
</label>
<input id=“mce-EMAIL“ class=“required email“ name=“EMAIL“ type=“email“ value=““ aria-required=“true“ /></div>
<div class=“mc-field-group“><label for=“mce-FNAME“>First Name </label>
<input id=“mce-FNAME“ class=““ name=“FNAME“ type=“text“ value=““ /></div>
<div class=“mc-field-group“><label for=“mce-LNAME“>Last Name </label>
<input id=“mce-LNAME“ class=““ name=“LNAME“ type=“text“ value=““ /></div>
<div id=“mce-responses“ class=“clear“>
<div id=“mce-error-response“ class=“response“ style=“display: none;“></div>
<div id=“mce-success-response“ class=“response“ style=“display: none;“></div>
</div>
<!– real people should not fill this in and expect good things – do not remove this or risk form bot signups–>
<div style=“position: absolute; left: -5000px;“><input tabindex=“-1″ name=“b_5e124c7244d27705e705de0e6_3fc25bc18f“ type=“text“ value=““ /></div>
<div class=“clear“><input id=“mc-embedded-subscribe“ class=“button“ name=“subscribe“ type=“submit“ value=“Anmelden“ /></div>
</div>
<div class=“indicates-required“>Felder mit <span class=“asterisk“>*</span> müssen ausgefüllt werden.</div>
</form></div>
<!–End mc_embed_signup–>
Team | Punkte |
---|---|
Aspern I / Bucherer | 4200 |
HAJO Polo Team | 3800 |
Tagmersheim PC | 3600 |
PC Mühlen | 2000 |
Waassnar | 2000 |
Hamburger Polo Club | 1800 |
Land Rover | 1600 |
PC Düsseldorf | 1200 |
COMO Polo Team | 1200 |
Los Nocheros | 1000 |
PC Stuttgart | 1000 |
PC Bayern | 800 |
PC Zürich | 800 |
PC Sylt | 800 |
Bavaria Polo Club | 600 |
PC Stuttgart | 600 |
PC Frankfurt | 400 |
Bavaria Polo Club | 200 |
Norddeutscher Polo Club | 200 |
Meissler & Co Polo Team | 200 |
Spieler | Punkte |
---|---|
Christopher Kirsch | 113 |
Patrick Maleizke | 98 |
Francisco Crotto | 90 |
Eduardo Anca | 77 |
Adrian Laplacette | 76 |
Teodoro Neuforge | 76 |
Micky Duggan | 75 |
Joaquin Capello | 73 |
Patricio Gaynor | 73 |
Raphael Olivera | 67 |
Nicolas Fuentes Lopez | 65 |
Lala Laplacette | 65 |
Micky Lagos | 65 |
Pablo van den Brink | 63 |
Santiago Schweitzer | 62 |
Andreas Walther | 61 |
Augustin Kronhaus | 60 |
Jesus Bordoni | 60 |
Walther Cortes | 55 |
Heinrich Dumrath | 55 |
Tim Ward | 54 |
Thomas Winter | 53 |
Nacho Borenat | 52 |
Christian Badenhop | 50 |
Max Bosch | 45 |
Freddy Horne | 45 |
Max Singhoff | 45 |
Alejo Badano | 40 |
Niklas Steinle | 38 |
Niffi Winter | 36 |
Juan Sarli | 36 |
Eva Brühl | 35 |
Savine Kloot Meijburg | 35 |
Isabel Miliojevic | 33 |
Anton Grabosch | 32 |
Paul Grabosch | 32 |
Sven Schneider | 31 |
Sarah Braune | 26 |
Maximilian Kexel | 25 |
Norbert Siebelds | 25 |
Nico Wollenberg | 25 |
Mani Radjai | 25 |
Andreas Gölling | 25 |
Emil Grabosch | 22 |
Rico Richert | 22 |
Daniel Tümple | 22 |
Mathias Grau | 20 |
Christian Grimme | 20 |
Jo Schneider | 19 |
Estelle Wagner | 18 |
Heino Ferch | 18 |
Mathias Norman | 18 |
Daniel Crasemann | 16 |
Sabrina Bosch | 15 |
Patricia Rohde - Deutsch | 15 |
Maike Hölty | 15 |
Thomas Selkirk | 15 |
Philipp Same | 15 |
Julian Winter | 15 |
Clari Magraf | 15 |
Philippa Luserke | 12 |
Christian Jark | 12 |
Michel Grabosch | 12 |
Otto Blank | 12 |
Marc Aberle | 10 |
Cornelius Grup | 10 |
Gregor Gerlach | 10 |
Steve Cosma | 8 |
Franka Vonholdt | 12 |
Arne Nachtigahl | 12 |
Philipp Müller | |
Rajat Khatri | |
Beate Pfister-Leibold | |
Lucas Leibold | |
Kirsten von Wedel |
Spieler | Punkte |
---|---|
Francisco Crotto | 15 |
Micky Duggan | 14 |
Adrian Laplacette | 14 |
Nicolas Fuentes Lopez | 14 |
Tim Ward | 12 |
Micky Lagos | 12 |
Patrick Maleiske | 12 |
Eduardo Anca | 10 |
Christopher Kirsch | 10 |
Lala Laplacette | 10 |
Max Bosch | 8 |
Jesus Bordoni | 6 |
Norbert Siebelds | 3 |
Sabrina Bosch | 2 |
Maike Hoelty | 2 |
Thomas Winter | 8 |
Julian Winter | 5 |
Gregor Gerlach | 4 |
Savine Kloot Meiburg | 3 |
Daniel Crasemann | |
Andreas Walther | 3 |
Sven Schneider | 3 |
Maximilian Kexel | 2 |
Daniel Tümple | 2 |
Nico Wollenberg | 2 |
Christian Grimme | 2 |
Mathias Grau | 2 |
Maximilian Singhoff | 2 |
Estelle Wagner | 2 |
Christian Jark | 1 |
Marc Aberle | 1 |
Frank Kirschke | 1 |
Patricio Gaynor | |
Raphael Olivera | |
Titos Guinazu | |
Juan Sarli | |
Justo Imas | |
Joaquin Copello | |
Paul Netsch | |
Nacho Bornat | |
Ryan Robertson | |
Niklas Steinle | |
Brad Rainford - Blacked | |
Wolfgang Trudo Knöfel | |
Sebastian Schneberger | |
Sebastian Schneeberger | |
Matias Legman | |
Mathias Norman | |
Cornelius Grupp | |
Andreas Gölling | |
Patricia Rohode Deutsch | |
Philipp Müller | |
Sophia Morgenstern | |
Patrick Maas | |
Heino Ferch | |
Steve Cosma | |
Cornelia Häufele | |
Philipp Sommer | |
Lenny Wolf | |
Philipp Same | |
Otto Blank | |
Dieser Eintrag hat 0 Kommentare