![]() |
||
2. Spieler |
Johanna Droste | 0 |
2. Spieler |
Beto Ferrias | 3 |
3. Spieler |
Comanche Gallardo | 2 |
4. Spieler |
Raphael Olivera |
3 |
5. Spieler |
Beate Pfister-Leibold |
0 |
6. Spieler |
Lucas Leibold | 0 |
Turnier | Platzierung | Punkte | |
Bucherer Polo Cup Frankfurt | 1 | 1200 | |
Düsseldorfer High Goal Cup | |||
Berenberg Polo Derby Hamburg | |||
Bucherer High Goal Cup Gut Aspern | |||
Bucherer Polo Cup München | |||
Bucherer Polo Cup Berlin | |||
Dieser Eintrag hat 0 Kommentare