Hier werden in der Zukunft die neusten Ergebnisse der German Polo Tour veröffentlicht.
Beste Spieler der Tour » | Torschützenkönig »
Punktestand 2020
Team | Punkte
|
Aspern I / Bucherer | 4200
|
HAJO Polo Team | 3800
|
Tagmersheim PC | 3600 |
PC Mühlen | 2000 |
Waassnar | 2000 |
Hamburger Polo Club
| 1800
|
Land Rover | 1600
|
PC Düsseldorf
| 1200 |
COMO Polo Team | 1200
|
Los Nocheros
| 1000 |
PC Stuttgart | 1000 |
PC Bayern | 800 |
PC Zürich | 800
|
PC Sylt | 800 |
Bavaria Polo Club | 600 |
PC Stuttgart | 600
|
PC Frankfurt | 400
|
Bavaria Polo Club
| 200 |
Norddeutscher Polo Club
| 200 |
Meissler & Co Polo Team | 200 |
Beste Spieler der Tour 2020
Spieler | Punkte |
Christopher Kirsch | 113 |
Patrick Maleizke | 98
|
Francisco Crotto | 90 |
Eduardo Anca | 77 |
Adrian Laplacette | 76 |
Teodoro Neuforge | 76 |
Micky Duggan | 75 |
Joaquin Capello | 73 |
Patricio Gaynor | 73
|
Raphael Olivera | 67 |
Nicolas Fuentes Lopez | 65 |
Lala Laplacette | 65 |
Micky Lagos | 65 |
Pablo van den Brink | 63 |
Santiago Schweitzer | 62 |
Andreas Walther | 61 |
Augustin Kronhaus | 60 |
Jesus Bordoni | 60
|
Walther Cortes | 55 |
Heinrich Dumrath | 55 |
Tim Ward | 54 |
Thomas Winter | 53 |
Nacho Borenat | 52 |
Christian Badenhop | 50 |
Max Bosch | 45 |
Freddy Horne | 45 |
Max Singhoff | 45 |
Alejo Badano | 40 |
Niklas Steinle | 38 |
Niffi Winter | 36 |
Juan Sarli | 36 |
Eva Brühl | 35 |
Savine Kloot Meijburg | 35 |
Isabel Miliojevic | 33 |
Anton Grabosch | 32 |
Paul Grabosch | 32 |
Sven Schneider | 31 |
Sarah Braune | 26 |
Maximilian Kexel | 25 |
Norbert Siebelds | 25 |
Nico Wollenberg | 25 |
Mani Radjai | 25 |
Andreas Gölling | 25 |
Emil Grabosch | 22 |
Rico Richert | 22 |
Daniel Tümple | 22 |
Mathias Grau | 20 |
Christian Grimme | 20 |
Jo Schneider | 19 |
Estelle Wagner | 18 |
Heino Ferch | 18 |
Mathias Norman | 18 |
Daniel Crasemann | 16 |
Sabrina Bosch | 15 |
Patricia Rohde - Deutsch | 15 |
Maike Hölty | 15 |
Thomas Selkirk | 15 |
Philipp Same | 15 |
Julian Winter | 15 |
Clari Magraf | 15 |
Philippa Luserke | 12 |
Christian Jark | 12 |
Michel Grabosch | 12 |
Otto Blank | 12 |
Marc Aberle | 10 |
Cornelius Grup | 10 |
Gregor Gerlach | 10 |
Steve Cosma | 8 |
Franka Vonholdt | 12 |
Arne Nachtigahl | 12 |
Philipp Müller | |
Rajat Khatri | |
Beate Pfister-Leibold | |
Lucas Leibold | |
Kirsten von Wedel | |
Torschützenkönig 2020
Spieler | Punkte |
Francisco Crotto | 15 |
Micky Duggan | 14 |
Adrian Laplacette | 14 |
Nicolas Fuentes Lopez | 14 |
Tim Ward | 12 |
Micky Lagos | 12 |
Patrick Maleiske | 12
|
Eduardo Anca | 10 |
Christopher Kirsch | 10
|
Lala Laplacette | 10 |
Max Bosch | 8 |
Jesus Bordoni | 6
|
Norbert Siebelds | 3 |
Sabrina Bosch | 2 |
Maike Hoelty | 2 |
Thomas Winter | 8 |
Julian Winter | 5 |
Gregor Gerlach | 4 |
Savine Kloot Meiburg | 3 |
Daniel Crasemann | |
Andreas Walther | 3 |
Sven Schneider | 3 |
Maximilian Kexel | 2 |
Daniel Tümple | 2 |
Nico Wollenberg | 2 |
Christian Grimme | 2 |
Mathias Grau | 2 |
Maximilian Singhoff | 2 |
Estelle Wagner | 2 |
Christian Jark | 1 |
Marc Aberle | 1 |
Frank Kirschke | 1 |
Patricio Gaynor | |
Raphael Olivera | |
Titos Guinazu | |
Juan Sarli | |
Justo Imas | |
Joaquin Copello | |
Paul Netsch | |
Nacho Bornat | |
Ryan Robertson | |
Niklas Steinle | |
Brad Rainford - Blacked | |
Wolfgang Trudo Knöfel | |
Sebastian Schneberger | |
Sebastian Schneeberger | |
Matias Legman | |
Mathias Norman | |
Cornelius Grupp | |
Andreas Gölling | |
Patricia Rohode Deutsch | |
Philipp Müller | |
Sophia Morgenstern | |
Patrick Maas | |
Heino Ferch | |
Steve Cosma | |
Cornelia Häufele | |
Philipp Sommer | |
Lenny Wolf | |
Philipp Same | |
Otto Blank
| |
| |